Page 168 - CATÁLOGO - 2018-
P. 168

REBITE DE REPUXO TIPO "POP"
                                                             Características:
                                                               • Também conhecido como tipo “Cego”;
                                                               • Corpo com acabamento polido;
                                                               • De acordo com a norma DIN 004;
                                                               • Material de fabricação:
                                                                     Corpo: Liga de alumínio 5050;
                                                                     Mandril: Aço Carbono.
                                                               Aplicações:
                                                                      São  aplicados  em  diversos  segmentos,  sendo
                                                               preferencialmente indicados para fixação de carrocerias
                                                               de  ônibus,  caminhões, indústrias diversas, concession-
                                                               árias e oficinas, esquadrias de alumínio e ferro, calhas,
                                                               eletrodomésticos,  containers,  uso  doméstico,  entre
                                                               outros.
                                                               Essa  versatilidade  permite  facilidade  na  aplicação,  de
                                                               forma rápida, segura e, certamente, mais econômica.



                                                           Resistência Típica
                         ØD       L    G    Ø F  Ø H   E                                                L
             CÓDIGO                                           (N / Kgf)    Cor             ØH
                       (mm / pol) (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm)
                                                             C      T                                   ØD
            0037 32 06            6   1 a 3
            0037 32 08            8   3 a 5
            0037 32 10           10   5 a 7                                                     E
            0037 32 12  3,2 / 1/8”  12  7 a 9  3,3  6,2  1,2  535  650
            0037 32 14           14   9 a 11
            0037 32 16           16  11 a 13                                                             G
            0037 32 25           25  20 a 22
            0037 40 08            8   2 a 4
            0037 40 10           10   4 a 6
                                                                                       Onde:
            0037 40 12           12   6 a 8
                       4,0 / 5/32”           4,1  7,5  1,5  850    1.020               ØD = Diâmetro do corpo
            0037 40 14           14   8 a 10                             Alumínio
            0037 40 16           16  10 a 12                             (Natural)     L = Comprimento do corpo
            0037 40 25           25  20 a 22                                           G = Espessura a rebitar
            0037 48 10           10   3 a 5                                            ØF = Diâmetro do furo
            0037 48 12           12   5 a 7
                                                                                       ØH = Diâmetro da haste
            0037 48 16  4,8 / 3/16”  16  9 a 11  4,9  9,0  1,6  1.160  1.420
                                                                                       E = Espessura da haste
            0037 48 19           19  12 a 14
            0037 48 22           22  14 a 17                                           C =Resistência ao cisalhamento
            0037 64 12           12   3 a 5                                            T = Resistência à tração
            0037 64 16           16   6 a 9
                       6,4 / 1/4”            6,5  12,7  2,2  2.050  2.500
            0037 64 25           25  15 a 18
            0037 64 30           30  21 a 24
           0037 321 10  3,2 / 1/8”  10  5 a 7  3,3  6,2  1,2  535  650
           0037 401 12           12   6 a 8
                       4,0 / 5/32”           4,1  7,5  1,5  850    1.020
           0037 401 16           16  10 a 12                              Preto
           0037 481 12           12   5 a 7
                       4,8 / 3/16”           4,9  9,0  1,6  1.160  1.420
           0037 481 16           16   9 a 11




                                                 W W W. G M I X D F. C O M . B R
                                                 Fo n e :  ( + 6 1)  3 4 5 8 1 7 2 3
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173